Description:
Aluminium clad steel tube optical unit increases the aluminium cross section, better short-circuit current and electrical characteristics of lightning resistance
Excellent electrochemical corrosion resistance
Fill in the blank of structural design of cable diameter of 11.4-13.5mm
Suitable for wires of small diameter and big short-circuit current
Used in extreme corrosion environment, such as coastal areas and chemical areas
Optical Characteristics:
Characteristics | Condition | Data | Unit |
Attenuation | 1310nm | ≤0.35 | [dB/km] |
1383nm | ≤0.35 | [dB/km] | |
1550nm | ≤0.22 | [dB/km] | |
1625nm | ≤0.25 | [dB/km] | |
Chromatic Dispersion | 1285-1340nm | ≥-3.0 ≤3.0 | [ps/(nm·km)] |
1550nm | ≤18 | [ps/(nm·km)] | |
1625nm | ≤22 | [ps/(nm·km)] | |
Zero Dispersion Wavelength | 1312±10 | [nm] | |
Zero Dispersion Slope | ≤0.090 | [ps/(nm2·km)] | |
Zero Dispersion Slope Typical Value | 0.086 | [ps/(nm2·km)] | |
Cable Cutoff Wavelength (λcc) | ≤1260 | [nm] | |
Mode Field Diameter (MFD) | 1310nm | 9.2±0.4 | [µm] |
1550nm | 10.4±0.5 | [µm] | |
Effective Group Refractive Index | 1310nm | 1.466 | |
1550nm | 1.467 | ||
Attenuation Discontinuity | 1310nm | ≤0.05 | [dB] |
1550nm | ≤0.05 | [dB] |
Characteristics | Data | Unit |
Cladding Diameter | 124.8±0.7 | [µm] |
Cladding Non-Circularity | ≤0.7 | [%] |
Coating Diameter | 245±5 | [µm] |
Coating/Cladding Concentricity Error | ≤12.0 | [µm] |
Coating Non-Circularity | ≤6.0 | [%] |
Core/Cladding Concentricity Error | ≤0.5 | [µm] |
Warping Degree(radius) | ≥4 | [m] |
Characteristics | Condition | Data | Unit |
Temperature Additional Attenuation | -60℃ to +85℃ | ≤0.05 | [dB/km] |
Temperature-Humidity CirculationAdditional Attenuation | -10℃ to +85℃, 98% Relative Humidity | ≤0.05 | [dB/km] |
Soaking Additional Attenuation | 23℃ 30 Days | ≤0.05 | [dB/km] |
Hygrothermal Additional Attenuation | 85℃ 85% Relative Humidity,30 Days | ≤0.05 | [dB/km] |
Dry Heat Aging | 85℃ | ≤0.05 | [dB/km] |
Mechanical Characteristics:
Characteristics | Condition | Data | Unit |
Screening Tension | Off-line | ≥9.0 | [N] |
≥1.0 | [%] | ||
≥100 | [kpsi] | ||
Coating Stripping Force | Typical Mean Value | 1.7 | [N] |
Peak Value | ≥1.3 ≤8.9 | [N] | |
Dynamic Fatigue Parameter | ≥20 | ||
Macro bending Loss | |||
1 turn Φ32mm | 1550nm | ≤0.05 | [dB] |
100 turns Φ50mm | 1310nm and 1550nm | ≤0.05 | [dB] |
100 turns Φ60mm | 1625nm | ≤0.05 | [dB] |